无锡市大洲机械制造有限公司
联系人:周经理 0510-88266516
手机:13376213708
联系人:杨经理 0510-88266088
手机:13357912608
企业邮箱:wxdazhou@hotmail.com
info@dzdianci.com
公司传真:0510-88266088
公司网址:http://www.dzdianci.com
公司地址:无锡市锡山开发区仓下园区凤威路67号
产品名称:YX1永磁系列吸盘
YX1系列强力永磁吸盘主要在吊装过程中用于吸持板块状或圆柱形铁磁性材料的工件,具有结构轻巧,操作方便,吸持力强,安全可靠等特点,有助于改进装卸搬运作业的工作条件,提高其劳动生产率,因此在工厂、码头、仓库和交通运输行业中,已广泛地用作为吊装工具。
YX1永磁吸盘主要技术参数图如下:
型号 | 额定起重力(KG) | 外形尺寸 | 最大拉脱力 | 重量 | ||||
块状工件 | 圆柱形工件 | L | B | H | R | |||
YX1-100 | 100 | 45 | 94 | 72 | 76 | 145 | 350 | 3 |
YX1-200 | 200 | 90 | 145 | 75 | 85 | 150 | 700 | 6 |
YX1-400 | 400 | 180 | 169 | 94 | 106 | 180 | 1400 | 11 |
YX1-600 | 600 | 270 | 218 | 115 | 115 | 230 | 2200 | 25 |
YX1-1000 | 1000 | 450 | 270 | 145 | 147 | 280 | 3000 | 42 |
YX1-1500 | 1500 | 675 | 340 | 145 | 150 | 330 | 4500 | 52 |
YX1-2000 | 2000 | 900 | 340 | 160 | 165 | 450 | 6000 | 70 |
YX1-3000 | 3000 | 1350 | 480 | 185 | 185 | 510 | 9000 | 120 |
YX1-5000 | 5000 | / | 580 | 326 | 275 | 950 | 13000 | 280 |
本公司不断进行研发改进 , 保有随时变更设计、规格、结构等权利 , 恕不另行通知
a.吊重能力及钢材厚度换算表
钢材厚度 | 负载能力之比率 | |||||||
mm | inch | YX1-3t | YX1-2t | YX1-1t | YX1-0.6t | YX1-0.3t | YX1-0.1t | |
T1 | Up60 | Up2.36 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
T2 | 55 | 2.16 | 95% | |||||
T3 | 50 | 1.97 | 90% | 95% | ||||
T4 | 45 | 1.77 | 85% | 90% | ||||
T5 | 40 | 1.57 | 80% | 85% | ||||
T6 | 35 | 1.38 | 70% | 75% | 90% | |||
T7 | 30 | 1.18 | 60% | 65% | 80% | |||
T8 | 25 | 0.98 | 50% | 55% | 70% | 90% | ||
T9 | 20 | 0.79 | 40% | 45% | 60% | 75% | 90% | |
T10 | 15 | 0.59 | 30% | 35% | 50% | 60% | 70% | |
T11 | 10 | 0.39 | 20% | 25% | 35% | 45% | 50% | 70% |
T12 | 5 | 0.20 | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 40% |
b. 钢材平面粗糙度(FX)、钢材之材质种类(MX)与吊装能力换算参考表:
|
|
吊重范围换算公式———(T*F*M*磁盘的吊重能力)
钢材条件:T8,F1及M2
90%*125%*85%*600kg(Qz-0.6)=573KG
以上图表为参考值,额定起重×3.5倍,本永磁吊装器的吊重能力标示为测试吸力之1/3.5。如LS-1的吊重能力为3000kg。
联系人:周经理 0510-88266516 13376213708
联系人:杨经理 0510-88266088 13357912608
Email:wxdazhou@hotmail.com
Email:info@dzdianci.com
传真:0510-88266088
地址:无锡市锡山开发区仓下园区凤威路67号